<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilmastofoorumi ry &#187; Keskustelu</title>
	<atom:link href="http://www.ilmastofoorumi.fi/category/keskustelu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmastofoorumi.fi</link>
	<description>Uusi suomalainen ympäristöjärjestö - ympäristön ja ihmisen puolesta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Independent: Pakkasetkin johtuvat ilmaston lämpenemisestä</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/02/independent-pakkasetkin-johtuvat.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/02/independent-pakkasetkin-johtuvat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmastofoorumi.fi/?guid=417638c5925ef1131c6e16e9df77ff3b</guid>
		<description><![CDATA[ Independent UK Mikään ei murra alarmistien uskoa "ilmaston lämpenemiseen", nyt tämä pakkaskausikinjohtuu kuulemma pohjoisen jäiden sulamisesta, jonka johdosta Siperian kylmät tuulet pääsevät Eurooppaa kiusaamaan. Taisi unohtua nämä pari ed...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://4.bp.blogspot.com/-Qi1QfQdj4pE/Tyz01adMjwI/AAAAAAAAGTQ/LgpaFsOp0Tg/s1600/independent.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 380px; height: 285px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-Qi1QfQdj4pE/Tyz01adMjwI/AAAAAAAAGTQ/LgpaFsOp0Tg/s400/independent.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705204026443599618" /></a><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.independent.co.uk/news/science/science-behind-the-big-freeze-is-climate-change-bringing-the-arctic-to-europe-6358928.html"> Independent UK </a><br /><br /><br />Mikään ei murra alarmistien uskoa "ilmaston lämpenemiseen", nyt tämä pakkaskausikin<br />johtuu kuulemma pohjoisen jäiden sulamisesta, jonka johdosta Siperian kylmät tuulet pääsevät Eurooppaa kiusaamaan. Taisi unohtua nämä pari edeltävää, vielä huomattavasti kylmempää talvea ja esimerkiksi 1979-80 ollut todella kylmä talvi, jolloin pakkasta oli etelärannikollakin yli - 30 C monta viikkoa yhtämittaa. Tai entäpä sotatalven jopa yli - 40 asteen pakkaset, näistä kertoi minulle silloin Viipurissa asunut isäni, koiran jalat meinasivat jäätyä maahan, kun se ulvahtaen nuoli niitä välillä.<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">"Top Secret" tänään:</span><br /><br /><br /><a href="http://huippusalaista.blogspot.com"> Troublemaker Americanilla </a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-6339517865156948745?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/6339517865156948745/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Al Goren &quot;märkä uni&quot; &#8211; mutta Antarktis ei sula vaan kasvaa</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/02/al-goren-marka-uni-mutta-antarktis-ei.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/02/al-goren-marka-uni-mutta-antarktis-ei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmastofoorumi.fi/?guid=8c788585f4452c0f076534f8765a2c1c</guid>
		<description><![CDATA[ LÄHDE Al Gore siis pakkaa laivaan alarmistien kerman ja soutaa etelänavalle todistamaan jäätikön sulamista. Sure, Al on valinnut kelluvan jään Wilkinsin hyllyn, josta on aikojen alusta lohkeillut paloja, keskeltä jäätikkö kasvaa, 30 vuoden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://3.bp.blogspot.com/-bm7ndkLUGso/Tyuk4ltnYjI/AAAAAAAAGSs/yCbyL22vi4M/s1600/LHpenguins_wideweb__470x310%252C2.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 264px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-bm7ndkLUGso/Tyuk4ltnYjI/AAAAAAAAGSs/yCbyL22vi4M/s400/LHpenguins_wideweb__470x310%252C2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5704834645097931314" /></a><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.climatedepot.com/a/14661/Read-All-About-it-Al-Gores-melting-Antarctic-claims-refuted-by-reality--Climate-Depots-AZ-Global-Warming-Report-counters-Gore"> LÄHDE </a><br /><br /><br />Al Gore siis pakkaa laivaan alarmistien kerman ja soutaa etelänavalle todistamaan jäätikön sulamista. Sure, Al on valinnut kelluvan jään Wilkinsin hyllyn, josta on aikojen alusta lohkeillut paloja, keskeltä jäätikkö kasvaa, 30 vuoden keskiarvossa ei jään määrässä ole muutosta (satelliittidata):<br /><br /><br /><a href="http://www.real-science.com/trend-antarctic-temperatures-1979"> Antarctic Ice Data </a><br /><br /><br /><span style="font-style:italic;">"Al Gore's trek to Antarctica with global warming activists Richard Branson, NASA's James Hansen and Climategate's Kevin Trenberth among many others, is designed to alarm the public that somehow something is amiss there. Gore is warning of a melting continent.<br />"The ice on land is melting at a faster rate and large ice sheets are moving toward the ocean more rapidly. As a result, sea levels are rising worldwide," Gore wrote on January 31 during his visit to Antarctica. [See: Gore in Antarctica! Warns of rapid melting and rising seas!"</span><br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">"Top Secret" tänään:<br /></span><br /><br /><br /><a href="http://huippusalaista.blogspot.com"> Bahamaa ja miljoonia </a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-8552991186477186436?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/8552991186477186436/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>UAH Global Temperature Update for January 2012: -0.09 deg. C</title>
		<link>http://www.drroyspencer.com/2012/02/uah-global-temperature-update-for-january-2012-0-09-deg-c/</link>
		<comments>http://www.drroyspencer.com/2012/02/uah-global-temperature-update-for-january-2012-0-09-deg-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Article]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drroyspencer.com/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[PERSONAL NOTE: I&#8217;ve been unavailable for a while&#8230;my oldest daughter was in a bad car accident, will be OK eventually, but won&#8217;t walk for about 3 months. So, I might not be answering queries.
The global average lower tropospheric temperature anomaly for January, 2012 took a precipitous plunge, not totally unexpected for a La Nina January [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>PERSONAL NOTE: I&#8217;ve been unavailable for a while&#8230;my oldest daughter was in a bad car accident, will be OK eventually, but won&#8217;t walk for about 3 months. So, I might not be answering queries.</em></p>
<p>The global average lower tropospheric temperature anomaly for January, 2012 took a precipitous plunge, not totally unexpected for a La Nina January (click on the image for the full-size version):<br />
<a href="http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_January_2012.png"><img src="http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_January_2012.png" alt="" title="UAH_LT_1979_thru_January_2012" width="600" height="342" class="aligncenter size-full wp-image-4160" /></a></p>
<p>The 3rd order polynomial fit to the data (courtesy of Excel) is for entertainment purposes only, and should not be construed as having any predictive value whatsoever.</p>
<p>Here are the monthly stats:<br />
<span style="word-spacing:2.1em;"><br />
    YR  MON  GLOBAL   NH    SH    TROPICS<br />
    2011    1  -0.010  -0.055   +0.036  -0.372<br />
    2011    2  -0.020  -0.042   +0.002  -0.348<br />
    2011    3  -0.101  -0.073  -0.128  -0.342<br />
    2011    4   +0.117   +0.195   +0.039  -0.229<br />
    2011    5   +0.133   +0.145   +0.121  -0.043<br />
    2011    6   +0.315   +0.379   +0.250   +0.233<br />
    2011    7   +0.374   +0.344   +0.404   +0.204<br />
    2011    8   +0.327   +0.321   +0.332   +0.155<br />
    2011    9   +0.289   +0.304   +0.274   +0.178<br />
    2011   10   +0.116   +0.169   +0.062  -0.054<br />
    2011   11   +0.123   +0.075   +0.170   +0.024<br />
    2011   12   +0.126   +0.197   +0.055   +0.041<br />
    2012   01   -0.093  -0.059  -0.127  -0.138<br />
</span></p>
<p>Progress continues on Version 6 of our global temperature dataset.  You can anticipate a little cooler anomalies than recently reported, maybe by a few hundredths of a degree, due to a small warming drift we have identified in one of the satellites carrying the AMSU instruments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drroyspencer.com/2012/02/uah-global-temperature-update-for-january-2012-0-09-deg-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geophysical Research Letters: &quot;Uusi tutkimus todistaa pikkujääkauden&quot;</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/01/geophysical-research-letters-uusi.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/01/geophysical-research-letters-uusi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmastofoorumi.fi/?guid=6e04c1d81cd082645a3cba7af86c88a7</guid>
		<description><![CDATA[ GRL "Michael Mann´n lätkämaila" perustuu oleellisesti nk. pikkujääkauden (Maunderin minimi)ja keskiajan lämpimän kauden kieltämiselle. Nyt taas yksi uusi tutkimus vahvistaa pikkujääkauden, jolloin todistetusti mm. Itämeri jäätyi ja Thames...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://4.bp.blogspot.com/-Raa8QIdkyqg/Tyf-08CH1MI/AAAAAAAAGSU/sgmJWKZYq-Y/s1600/thames.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 251px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-Raa8QIdkyqg/Tyf-08CH1MI/AAAAAAAAGSU/sgmJWKZYq-Y/s400/thames.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5703807638509704386" /></a><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050168.shtml"> GRL </a><br /><br /><br />"Michael Mann´n lätkämaila" perustuu oleellisesti nk. pikkujääkauden (Maunderin minimi)ja keskiajan lämpimän kauden kieltämiselle. Nyt taas yksi uusi tutkimus vahvistaa pikkujääkauden, jolloin todistetusti mm. Itämeri jäätyi ja Thamesilla luisteltiin.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-6011791395874033785?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/6011791395874033785/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>The Problem with Proxies</title>
		<link>http://www.worldclimatereport.com/index.php/2012/01/30/the-problem-with-proxies/</link>
		<comments>http://www.worldclimatereport.com/index.php/2012/01/30/the-problem-with-proxies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>
		<category><![CDATA[Droughts]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldclimatereport.com/index.php/2012/01/30/the-problem-with-proxies/</guid>
		<description><![CDATA[There is a new paper (in press in the journal Geophysical Research Letters) that presents a lesson that we all should keep in mind—results based on reconstructions of climate phenomena that are based on once or twice removed “proxy” indicators, m...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[There is a new paper (in press in the journal Geophysical Research Letters) that presents a lesson that we all should keep in mind—results based on reconstructions of climate phenomena that are based on once or twice removed “proxy” indicators, may not be as reliable as they appear (or as they are presented) to be. [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldclimatereport.com/index.php/2012/01/30/the-problem-with-proxies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt sen vahvistaa jo brittien Met-Office: Ei lämpenemistä 15 vuoteen</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/01/nyt-sen-vahvistaa-jo-brittien-met.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/01/nyt-sen-vahvistaa-jo-brittien-met.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmastofoorumi.fi/?guid=019e4a125a80447c047001e48c619d36</guid>
		<description><![CDATA[ Daily Mail "Uhkana uusi pikkujääkausi ja Thamesin jäätyminen""Top Secret" nyt: Bunkkeri ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://3.bp.blogspot.com/-jSqlq5sE9ac/TybZoqrErcI/AAAAAAAAGSI/PedYvMzIaAo/s1600/article-2093264-1180A4F1000005DC-28_468x286.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 244px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-jSqlq5sE9ac/TybZoqrErcI/AAAAAAAAGSI/PedYvMzIaAo/s400/article-2093264-1180A4F1000005DC-28_468x286.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5703485270784257474" /></a><br /><br /><br /><a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093264/Forget-global-warming--Cycle-25-need-worry-NASA-scientists-right-Thames-freezing-again.html"> Daily Mail </a><br /><br /><br />"Uhkana uusi pikkujääkausi ja Thamesin jäätyminen"<br /><br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">"Top Secret" nyt:</span><br /><br /><br /><a href="http://huippusalaista.blogspot.com"> Bunkkeri </a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-5225947158980677741?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/5225947158980677741/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Alarmistien teoriat vs. todellisuus</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/01/alarmistien-teoriat-vs-todellisuus.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/01/alarmistien-teoriat-vs-todellisuus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmastofoorumi.fi/?guid=3cc9ef76718704c8ee8a4f6dc4049b21</guid>
		<description><![CDATA["The acid test of any scientific theory is its ability to generate accurate predictions. David Evans shows below that Warmism has a comprehensive record of failed predictions. The Warmist predictions for the future must also therefore be expected to be...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://1.bp.blogspot.com/-UFAC98S0VVM/TyWI23wSrcI/AAAAAAAAGRw/iMrf_c4iPDQ/s1600/hansen.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 295px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-UFAC98S0VVM/TyWI23wSrcI/AAAAAAAAGRw/iMrf_c4iPDQ/s400/hansen.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5703114979395415490" /></a><br /><br /><br /><span style="font-style:italic;">"The acid test of any scientific theory is its ability to generate accurate predictions. David Evans shows below that Warmism has a comprehensive record of failed predictions. The Warmist predictions for the future must also therefore be expected to be wrong. Excerpt only below"</span><br /><br /><br /><a href="http://www.resourceinvestor.com/2012/01/25/the-skeptics-case"> LÄHDE </a><br /><br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">"Top Secret" tänään:</span><br /><br /><br /><a href="http://huippusalaista.blogspot.com" > Kaasua, komissario Palmu </a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-67454587563527616?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/67454587563527616/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Geologinen data kertoo, ettei hiilidioksidilla ole korrelaatiota lämpötilaan</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/01/geologinen-data-kertoo-ettei.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2012/01/geologinen-data-kertoo-ettei.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilmastofoorumi.fi/?guid=4034ffc66ad0ee2d467b99d40b837af3</guid>
		<description><![CDATA[ LÄHDE "During the Ordovician, CO2 was more than ten times higher than at present. Global temperatures ranged between very hot and an ice age. We can state with 100% certainty that as CO2 increases, temperatures will either go up, go down, or stay the...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://4.bp.blogspot.com/-qd9RBWHPVqE/TyQNw0qqoxI/AAAAAAAAGRM/UgarLSrm-O8/s1600/image277.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 253px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-qd9RBWHPVqE/TyQNw0qqoxI/AAAAAAAAGRM/UgarLSrm-O8/s400/image277.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5702698160580371218" /></a><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.real-science.com/correlating-co2-temperature-geologic-record"> LÄHDE </a><br /><br /><br /><span style="font-style:italic;">"During the Ordovician, CO2 was more than ten times higher than at present. Global temperatures ranged between very hot and an ice age. We can state with 100% certainty that as CO2 increases, temperatures will either go up, go down, or stay the same"<br /></span><br /><br /><br />"Top Secret" tänään:<br /><br /><br /><a href ="http://huippusalaista.blogspot.com"> Idän vakoojiin maassa kompastuu </a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-3581117089527307575?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/3581117089527307575/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>IPCC:n työn alla oleva viides arviointiraportti AR5</title>
		<link>http://ilmastonmuutos.wordpress.com/2012/01/28/ipccn-tyon-alla-oleva-viides-arviointiraportti-ar5/</link>
		<comments>http://ilmastonmuutos.wordpress.com/2012/01/28/ipccn-tyon-alla-oleva-viides-arviointiraportti-ar5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmastonmuutos.wordpress.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[IPCC arvioi maapallon ilmastoa Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on vuodesta 1990 lähtien tuottanut 5-6 vuoden välein arviointiraportteja maapallon ilmaston tilasta tavoitteena selvittää, missä määrin ihminen on toimillaan aiheuttamassa vaaralliseksi oletettua maapallon lämpenemistä. Toisin kuin IPCC uskottelee, esitettyjen uhkakuvien tieteellinen tausta perustuu vankkumattomaan uskoon ilmastomalleihin, eikä niinkään oikeaan tieteelliseen metodiikkaan. IPCC Suomessa Suomessa IPCC:n työstä ja sen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ilmastonmuutos.wordpress.com&#38;blog=2956009&#38;post=156&#38;subd=ilmastonmuutos&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IPCC arvioi maapallon ilmastoa</strong></p>
<p>Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on vuodesta 1990 lähtien tuottanut 5-6 vuoden välein arviointiraportteja maapallon ilmaston tilasta tavoitteena selvittää, missä määrin ihminen on toimillaan aiheuttamassa vaaralliseksi oletettua maapallon lämpenemistä. Toisin kuin IPCC uskottelee, esitettyjen uhkakuvien tieteellinen tausta perustuu vankkumattomaan uskoon ilmastomalleihin, eikä niinkään oikeaan tieteelliseen metodiikkaan.</p>
<p><strong>IPCC Suomessa</strong></p>
<p>Suomessa IPCC:n työstä ja sen ilmastopoliittisesta sanomasta vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka kokoaa yhteen alan tutkijat ja eri ministeriöiden edustajat. Työryhmä toimii IPCC:n kansallisena verkkona, kokoaa ja esittää Suomen ilmastonäkemykset IPCC:lle, tiedottaa päätöksistä julkisuuteen ja edistää Suomen asiantuntijoiden osallistumista IPCC:n työhön.</p>
<p>Ilmatieteen Laitos ilmoittaa <a href="http://ilmatieteenlaitos.fi/ipcc-ilmastopaneeli"><strong>kotisivuillaan</strong></a>, että IPCC:n viides arviointiraportti (AR5) on työn alla ja julkaistaan neljässä osassa loppuvuoden 2013 ja vuoden 2014 aikana. Raporttia laatii 831 kirjoittajaa, jotka valittiin 3000 ehdokkaan joukosta; Suomesta oli mukaan kelpuutettu 4 henkilöä; <a href="http://ilmatieteenlaitos.fi/uusin-arviointiraportti"><strong>&#8220;uusin arviointiraportti&#8221;</strong></a> </p>
<p><strong>IPCC raporttien vertaisarviointi</strong></p>
<p>Aiempien raporttien tapaan tekstin raakavedos alistetaan ennen lopullista painatusta vertaisarvioitavaksi, mutta aiemmasta avoimesta toimintaympäristöstä poiketen arviointitehtävään valitaan hakemusten perusteella riittävän pätevyyden omaavat, mutta vain IPCC:n sisäpiirin kelpuuttamat henkilöt.</p>
<p>Viimevuosien ankaran kritiikin pakottamana IPCC on omaksunut avoimuuden ja läpinäkyvän toimintatavan, mutta kuitenkin ne harvat ja valitut asiantuntijat, jotka saavat tutustua ja kommentoida raporttia, joutuvat allekirjoittamaan vaitiololupauksen. Heitä kielletään välittämästä tietoa joukon ulkopuolisille, siis muun muassa niille asiantuntijoille, joita ei ole hyväksytty tehtävään &#8211; heitä ei saa lähestyä edes konsultointimielessä.</p>
<p><strong>Arviointeja koskeva kritiikki</strong></p>
<p>Onneksi ilmastoskeptisessä yhteisössä on myös tutkijoita, jotka eivät toki levittele saamiaan luottamuksellisia tekstejä, mutta kyllä kommentoivat IPCC:n esittämiä kyseenalaisia väitteitä. Näistä vihjeistä on käynyt ilmi, että jo edellisissä arviointiraporteissa esitettyjä vakavia puutteita ja tieteellistä kritiikkiä ei ole huomioitu nyt viimeisteltävänä olevassa raportissa.</p>
<p>On käynyt selväksi, että uusimman raporttivedoksen yleisenä piirteenä on todennäköisyyksien vääristelevä käsittely, rajoittuminen sisäpiirin asiantuntemukseen, sekä kunnioituksen puute vaihtoehtoisia tieteellisiä argumentteja kohtaan. Uskottavuutta rapauttavat myös ilmastomallinnuksessa sovellettavat kyseenalaiset menettelyt.</p>
<p><strong>Vääriä väitteitä</strong></p>
<p>IPCC:n viidennen raportin ensimmäisen tieteellisiä perusteita arvioivan osan väitetään erheellisesti edustavan koko maapallon tieteellisen yhteisön näkemystä ja sisältävän kattavan yhteenvedon uusimmista ilmastonmuutosta koskevista tieteellisistä tutkimuksista.</p>
<p>-	IPCC vakuuttaa edelleen, että ihmisen aiheuttamaksi väitetty maapallon vaarallinen lämpeneminen on totta, vaikka monet sitoutumattomat ilmastotutkijat ovat jo vuosien ajan voimakkaasti kyseenalaistaneet tämän pelkän hypoteesin tasolla olevan väitteen. On valitettavasti itsestään selvää, että näitä poikkeavia näkemyksiä edustavia tutkijoita ei ole voitu päästää mukaan laatimaan viidettä arviointiraporttia.</p>
<p>-	Lisäksi käy ilmi, että raportissa on todellisuudessa viitattu lähinnä sellaisiin tutkimuksiin, jotka näyttävät tukevan olettamusta ihmisen aiheuttamaksi väitetystä ilmaston vaarallisesta lämpenemisestä. Niistä harvoista ihmisen syyllisyyttä kyseenalaistavista tutkimuksista, joihin raportissa on viitattu, on sanoma taitavasti vesitetty tai todettu, että asiaa ei ole riittävästi tutkittu &#8211; ei siis voida huomioida johtopäätöstenteossa.</p>
<p>Raportin (WG1 IPCC Fifth Assessment Report (AR5), Climate Change 2013: The Physical Science Basis) “tieteelliset perusteet”-osan läpimenevänä liioittelevana teemana on ihmisperäisistä päästöistä lähtöisin olevan hiilidioksidin maapallon ilmastoa uhkaava vaikutus. Jatkuvasta vakuuttelusta huolimatta hypoteesin kannattajat eivät esitä minkäänlaisia päteviä tieteellisiä tai kokeellisia todisteita hiilidioksidin merkittävästä ilmastovaikutuksesta.</p>
<p>Koko hypoteesi perustuu hiilidioksidin tunnettuun fysikaaliseen kykyyn absorboida ja emittoida lämpösäteilyä ja näin “myötävaikuttaa” maapallon eliömaailmalle suotuisan ilmaston olemassa oloon. Ihmisperäisten kasvihuonekaasupäästöjen hypoteettiseen vaikutukseen kriittisesti suhtautuvat tutkijat kuitenkin epäilevät mitattujen ja ennustettujen hiilidioksidipitoisuuksien nousun voivan aiheuttaa sellaisia uhkaavia muutoksia ilmastojärjestelmässä kuin mitä IPCC skenaarioissaan esittää.</p>
<p><strong>Raportit arvioitava puoluettomasti</strong></p>
<p>Esillä olevaan raporttiin perehtyneet kriittiset tutkijat pitävät siinä esitettyjä väitteitä huonosti perusteltuina tai jopa virheellisinä, poliittisesti värittyneinä, eivätkä siksi oikeuta väittämään, että ihmisperäisten kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamisella voitaisiin vaikuttaa maapallon ilmaston pääosin luontaiseen vaihteluun. Samalla vaaditaan, että viides ilmastoraportti alistetaan puolueettoman työryhmän arvioitavaksi.</p>
