<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilmastofoorumi ry &#187; Keskustelu</title>
	<atom:link href="http://www.ilmastofoorumi.fi/category/keskustelu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilmastofoorumi.fi</link>
	<description>Uusi suomalainen ympäristöjärjestö - ympäristön ja ihmisen puolesta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mortality Update</title>
		<link>http://www.worldclimatereport.com/index.php/2010/09/08/mortality-update/</link>
		<comments>http://www.worldclimatereport.com/index.php/2010/09/08/mortality-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>
		<category><![CDATA[Health Effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldclimatereport.com/index.php/2010/09/08/mortality-update/</guid>
		<description><![CDATA[An extensive literature exists linking global warming to human health and mortality.  There is no doubt that atmospheric conditions have a profound effect on human health; outbreaks of pneumonia, influenza and bronchitis have been linked many times to ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[An extensive literature exists linking global warming to human health and mortality.  There is no doubt that atmospheric conditions have a profound effect on human health; outbreaks of pneumonia, influenza and bronchitis have been linked many times to both weather and climate.  Pollen concentrations and pollution levels are certainly related to both weather [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldclimatereport.com/index.php/2010/09/08/mortality-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSN:n huomautus radiokanavalle bloggaajan loukkaamisesta</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/jsnn-huomautus-radiokanavalle.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/jsnn-huomautus-radiokanavalle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Julkisen Sanan Neuvosto antaa tuoreella (julki 12:00 tänään)yksimielisellä päätöksellään moitteet Radio Rock´ille ilmastobloggaaja(allekirjoittanut)haastattelunosien käytöstä pilaohjelmassa: JSN:n päätös Tuoreeltaan asiaa kommentoivat v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TITKbykRfKI/AAAAAAAAFHo/XfURiAejJ2w/s1600/rock.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 356px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TITKbykRfKI/AAAAAAAAFHo/XfURiAejJ2w/s400/rock.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513754422587522210" /></a><br /><br /><br /><br />Julkisen Sanan Neuvosto antaa tuoreella (julki 12:00 tänään)yksimielisellä päätöksellään moitteet Radio Rock´ille ilmastobloggaaja(allekirjoittanut)haastattelun<br />osien käytöstä pilaohjelmassa:<br /><br /><br /><a href="http://www.jsn.fi/Default.aspx?d=1139"> JSN:n päätös </a><br /><br /><br />Tuoreeltaan asiaa kommentoivat vain puolisen tuntia päätöksen julkistamisen jälkeen mm. mtv-3 ja Iltalehti nettisivuillaan:<br /><br /><br /><a href="http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/09/1181751"> MTV-3 </a><br /><br /><br /><a href="http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010090612301150_uu.shtml"> ILTALEHTI </a><br /><br /><br />Myös Uusi Suomi:<br /><br /><a href="http://www.uusisuomi.fi/kulttuuri/100857-radio-rockin-soittajalle-antama-nimitys-oli-liikaa-podcastit-pois-verkosta"> Uusi Suomi </a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-1123499132337226748?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/1123499132337226748/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ihmisiä sekoaa ilmastouskossa</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/ihmisia-sekoaa-ilmastouskossa.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/ihmisia-sekoaa-ilmastouskossa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA["Keskiviikkona 1.9.2010 Yhdysvaltojen Marylandissa, Silver Springin kaupungissa koettiin kauhun hetkiä, kun muuan James Lee, ympäristöaktivisti, hyökkäsi Discovery-tv-kanavan rakennukseen ja otti panttivankeja aseella uhaten. Herra Lee oli omien s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TISRQUpI_JI/AAAAAAAAFHg/TEt0qGK2ITg/s1600/Alabama-shooting-spree-Al-003.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 309px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TISRQUpI_JI/AAAAAAAAFHg/TEt0qGK2ITg/s400/Alabama-shooting-spree-Al-003.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513691553413528722" /></a><br /><br /><br /><span style="font-style:italic;">"Keskiviikkona 1.9.2010 Yhdysvaltojen Marylandissa, Silver Springin kaupungissa koettiin kauhun hetkiä, kun muuan James Lee, ympäristöaktivisti, hyökkäsi Discovery-tv-kanavan rakennukseen ja otti panttivankeja aseella uhaten. Herra Lee oli omien sanojensa mukaan kokenut ”herätyksen” nähtyään entisen varapresidentin Al Goren ympäristödokumentin ”Epämiellyttävä totuus”</span><br /><br /><br /><br /><br />Pasi Matilainen kertoo blogissaan tuosta USA:n panttivankitapauksesta,jossa seonnut "ilmastouskovainen" vaati "julkilausumansa" julkistamista. Tuollaista on odotettavissa, eikä tapaus ollut ensimmäinen. Enemmän kuin yksittäisistä seonneista, joitan meillä on ollut maailman sivu, olen kuitenkin huolestunut meidän tavallisten kansalaisten aivopesusta väärin faktoin ja rahastuksesta, "hiiliveroista".<br /><br /><br /><a href="http://pasi.blogit.uusisuomi.fi/"> Pasi Matilainen-blogi </a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-4325182363914524834?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/4325182363914524834/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>RYANAIR: Yksi lentäjä koneeseen riittää</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/ryanair-yksi-lentaja-koneeseen-riittaa.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/ryanair-yksi-lentaja-koneeseen-riittaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hieman välipalana muuta kuin ilmastoa:"Miksi jokaisessa koneessa on kaksi lentäjää?" halpalentoyhtiö Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary kysyy. Hän poistaisi perämiehen koneista kokonaan ja jättäisi puolet lentämisestä tietokoneille."P...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TIO30mQ026I/AAAAAAAAFHY/EUbjAS8FLe4/s1600/RYNAIR.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 283px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TIO30mQ026I/AAAAAAAAFHY/EUbjAS8FLe4/s400/RYNAIR.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513452483083819938" /></a><br /><br />Hieman välipalana muuta kuin ilmastoa:<br /><br /><br /><span style="font-weight:bold;">"Miksi jokaisessa koneessa on kaksi lentäjää?" halpalentoyhtiö Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary kysyy. Hän poistaisi perämiehen koneista kokonaan ja jättäisi puolet lentämisestä tietokoneille.<br /></span><br /><br /><br /><br /><span style="font-style:italic;">"Provokatiivisista lausunnoistaan tunnettu O'Leary ei säästele maalailleessaan uusia keinoja vähentää lentämisen kustannuksia. Miehen tuorein idea on lentää koneita vain yhdellä lentäjällä.<br /><br />– Otetaan toinen lentäjä pois. Annetaan sen hiton tietokoneen lentää sitä, toimitusjohtaja sanoi Bloomberg Businessweekin haastattelussa.<br /><br />O'Learyn mukaan joku koneen stuerteista voitaisiin kouluttaa hätälaskuihin siltä varalta, että kapteeni saa sairaskohtauksen tai jotakin muuta yllättävää tapahtuu.<br /><br />Viranomaiset eivät tällä hetkellä salli suurten koneiden lentämistä ainoastaan yhdellä lentäjällä. Niinpä O'Learyn ideat jäävät ainakin toistaiseksi vain heitoiksi.<br /><br />Ryanair teki huhti-kesäkuussa odottettua paremman tuloksen kevään tuhkapilvistä huolimatta"<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.taloussanomat.fi/liikenne/2010/09/04/ryanair-joka-toinen-lentaja-on-turha/201012275/139" > TALOUSSANOMAT </a><br /></span><br /><br />RyanAir osoittaa taas kerran,ettei ahneudella ole ylärajaa. Veskimaksut, seisomapaikat yms. on tämän tyypin aiemmin innovoimat keinot voiton maksimoimiseksi<br />lentomatkustajien kustannuksella. Nyt ei enää turvallisuuskaan merkitse mitään.<br />Miten yksi lentäjä kävisi vaikkapa wc:ssä? Perämiehet myös koulutetaan kapteeneiksi<br />lentokapteenin ohjauksessa, miten tämä järjestettäisiin? Stuertin kouluttaminen hätätilalentäjäksi ... tuntuu äijä värvätyn sekatavarakaupasta ! Onneksi en moisen<br />yhtiön koneeseen ole astunut, enkä astu ! <br /><br />Toisaalta,kukapa tietää,mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Luin juuri uudesta TM:sta, että jenkeissä spekuloidaan täysin ohjaajattomista robottikoneista,joita yksi maassa, vaikkapa maapallon toisella puolella oleva pilotti valvoisi keskuksestaan, useitakin koneita yhtäaikaisesti. Idea lähtenee tuolta miehittämättömien vakoilukoneiden puolelta, nehän toimivat jo nyt juuri noin, pilotti Las Vegasissa ja kone kylvää kuolemaa Afganistanissa Hellfire-ohjuksin. Tietäen kuinka usein tietokoneet tilttaavat ja hakkerien mahdollisuudet; istuisitko turvallisin mielin tuollaisessa matkustajakoneessa?<br /><br /><span style="font-weight:bold;">EDIT: Hieman lisäystä ylläkerrottuun; Nuo kaikki ovat tietenkin toistaiseksi vain ehdotuksia, joskus tuntuu kuin yrityksen johto haluaisi tuommoisilla ehdoin tahdoin karkoittaa potentiaalisia matkustajia ! RyanAirilla menee kuitenkin hyvin tässä lentoliikenteen yleisessä lamassa ja mm. konekalusto on aivan uutta Boeing 737-800 -laivastoa, myös palvelu yms. on tuttujen sillä lentäneiden mukaan erinomainen ja ennenkaikkea, hinta usein edullinen. <span style="font-weight:bold;"></span></span> (Kukaan ei ole kirjoittajaan ottanut yhteyttä asiassa, joten tämä on lausunto, johon ulkopuolinen taho ei ole vaikuttanut).<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-1044598470811550385?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/1044598470811550385/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Hiilidioksidipäästöjen mukainen verotus askel kohti viherdiktaduuria</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/hiilidioksidipaastojen-mukainen-verotus.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/hiilidioksidipaastojen-mukainen-verotus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hiilidioksidipäästöjen mukainen käyttömaksu autoille on erittäin epädemokraattinen päätös ja sorsii eniten köyhiä, jotka pystyvät vain vanhan käytetyn ison auton hankintaan. Rikkaat ajavat millä haluavat, heillä on varaa maksaa ja "hais...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TIOHBg14gBI/AAAAAAAAFHQ/LFR70aupM3Q/s1600/CarExhaust460x276.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 240px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TIOHBg14gBI/AAAAAAAAFHQ/LFR70aupM3Q/s400/CarExhaust460x276.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513398828897173522" /></a><br /><br />Hiilidioksidipäästöjen mukainen käyttömaksu autoille on erittäin epädemokraattinen päätös ja sorsii eniten köyhiä, jotka pystyvät vain vanhan käytetyn ison auton hankintaan. Rikkaat ajavat millä haluavat, heillä on varaa maksaa ja "haistattaa" köyhälle kansalle kivitalon kokoisilla "katumaaastureillaan". Minulla ei ole tässä suinkaan "oma lehmä ojassa", olen jo kolme vuotta ajanut pienimmällä vain 103 g CO2:a<br />tuottavalla autolla, jonka juuri vaihdoin uuteen yhtä pienikulutuksiseen, 4,6 l/100 km autoon. Hankintani ei kuitenkaan johdu "ympäristötietoisuudesta", vaan yksinomaan köyhyydestä ja siitä tosiseikasta, etten enää juuri aja kuin supermarkettiin ja takaisin. Jos ei käyttömaksu jyrkästi nousisi konetilavuuden myötä, hankkisin kuitenkin isomman ja turvallisemman auton käytettynä. <br /><br />Tällaisia päätöksiä on meillä masinomassa väkeä,joilla useimmiten ei ole autoa tai edes ajokorttia, vain pakottava "viheraate", toisten elämäntavan paneminen kortille. Tekninen tietämyksensä aiheesta on pyöreä nolla:<br /><br /><a href="http://www.taloussanomat.fi/energia/2007/10/19/suomi-ostaa-miljoonia-tonneja-paastooikeuksia/200726011/12?ref=lk_ts_uu_1"> TALOUSSANOMAT </a><br /><br />USA:n ympäristönsuojeluvirasto EPA on myös Sierra Clubin ja muiden viherjärjestöjen valtaama ja teki viime keväänä pöyristyttävän päätöksensä julistaa elämänkierron tärkein aine, hiilidioksidi, "ilmansaasteeksi". Nyt Obaman hallinnon aikana EPA onkin eturintamassa vaatimassa uusia rajoituksia autoiluun:<br /><br /><a href="http://www.taloussanomat.fi/ymparisto/2010/09/05/paastokaupan-kaatuminen-ei-hetkauta-ilmastoneuvotteluita/201012279/12"> TALOUSSANOMAT </a><br /><br />Hiilidioksidin rooli spekuloidussa "ilmaston lämpenemisessä", joka ei edes pidä paikkaansa, 14 viime vuoteen ei ole enää ollut tilastollisesti merkittävää lämpenemistä, vaikka hiilidioksidin määrä on jatkanut tasaista kasvuaan, on pitkälti<br />todistamatta ja on tutkimuksia, jotka todistavat sen roolin lähes merkityksettömäksi mm. vesihöyryn rinnalla ilmakehän lämpöbalanssin tekijänä.<br /><br />Nämä toimet onkin nähtävä vain viherväen askelina täydelliseen ympäristön suojelun varjolla tehtävään vallankaappaukseen ja länsimaisen elämänmuodon tuhoamiseen sekä valtavien tulonsiirtojen mekanismina. Kansalaisia "koulutetaan" tottelevaisuuteen kaikenmaailman "autottomina" ja "valottomina" päivinä. Onneksi terve omin aivoin ajattelu usein romuttaa nuo kampanjat, koskaan en ole nähnyt niin paljon autoja Helsingin keskustassa kuin viimeisen "autottoman päivän" aikana ;-).<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-4041934158945565323?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/4041934158945565323/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Diesel vihreämpi kuin sähköauto sanoo Sveitsin hallituksen raportti</title>
		<link>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/diesel-vihreampi-kuin-sahkoauto-sanoo.html</link>
		<comments>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/2010/09/diesel-vihreampi-kuin-sahkoauto-sanoo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ LÄHDE "The main finding of this study is that the impact of a Li-ion battery used in [a battery-powered car] for transport service is relatively small. In contrast, it is the operation phase that remains the dominant contributor to the environmental ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TIJLQ-UelCI/AAAAAAAAFHI/JAvV-wFkjFM/s1600/car_crashes_005.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 263px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_l_i7GhaszTw/TIJLQ-UelCI/AAAAAAAAFHI/JAvV-wFkjFM/s400/car_crashes_005.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513051648833786914" /></a><br /><br /><br /><br /><br /><a href="http://www.theregister.co.uk/2010/08/31/battery_cars_destroy_the_world/"> LÄHDE </a><br /><br /><br /><span style="font-style:italic;">"The main finding of this study is that the impact of a Li-ion battery used in [a battery-powered car] for transport service is relatively small. In contrast, it is the operation phase that remains the dominant contributor to the environmental burden caused by transport service as long as the electricity for the [battery car] is not produced by renewable hydropower ...<br /><br />A break even analysis shows that an [internal combustion engined vehicle] would need to consume less than 3.9 L/100km to cause lower [environmental impacts] than a [battery car] ... Consumptions in this range are achieved by some small and very efficient diesel [cars], for example, from Ford and Volkswagen"</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2849927707404215534-4507262097045396385?l=ilmastohuijaus.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilmastohuijaus.blogspot.com/feeds/4507262097045396385/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Hellekesien todennäköisyys kasvaa ilmastonmuutoksen myötä</title>
		<link>http://ilmatieteenlaitos.fi/uutiset/index.html?Id=1283517039.html</link>
		<comments>http://ilmatieteenlaitos.fi/uutiset/index.html?Id=1283517039.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muut sivustot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1283517039</guid>
		<description><![CDATA[Ilmastonmuutoksen myötä kesät lämpenevät entisestään. Ilmastoennusteiden mukaan kuumat ja hyvin kuumat päivät lisääntyvät selvästi jo lähivuosikymmeninä. Kuluneen kesän kaltaisten helteiden tarkkaa ajankohtaa ei kukaan voi tässä vaihe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ilmastonmuutoksen myötä kesät lämpenevät entisestään. Ilmastoennusteiden mukaan kuumat ja hyvin kuumat päivät lisääntyvät selvästi jo lähivuosikymmeninä. Kuluneen kesän kaltaisten helteiden tarkkaa ajankohtaa ei kukaan voi tässä vaiheessa kuitenkaan ennustaa.</b></p>

<p>Viileänä alkaneesta ja loppuneesta kesästä 2010 teki poikkeuksellisen juhannuksena alkanut hellejakso, joka jatkui aina elokuun puoliväliin asti. Ilmatieteen laitoksen mukaan hellettä mitattiin jossain päin Suomea, toukokuun hellejakso mukaan lukien, 57 päivänä. Ilmatieteen laitos tiedotti menneen kesän säätilastoista keskiviikkona 1.9.2010.</p>

<p>Ilmatieteen laitoksen ilmastoennusteiden mukaan kuumat ja hyvin kuumat päivät lisääntyvät selvästi jo lähivuosikymmeninä. Tyypillisenä vuosisadan lopunkaan kesänä niitä ei liene kuitenkaan yhtä monta kuin tänä vuonna.</p>

<p>Ilmatieteen laitos arvioi myös, että tulevaisuuden kuumimmat kesät ovat vielä vuotta 2010 kuumempia. Esimerkiksi Kuopion seudulle tehty arvio näyttää, että siellä jo ennen vuosisadan puoliväliä (jakso 2010 - 2039) voi olla suunnilleen kerran 20 vuodessa kesä, jolloin kuumia ja hyvin kuumia päiviä olisi enemmän kuin vuonna 2010.</p>

<p><b>Näkeekö keski-ikäinen suomalainen vielä vastaavaa heinäkuuta?</b></p>

<p>Todennäköisyyslaskelmien mukaan nykyisessä, jo muuttuneessa ilmastossa viime kesän kaltainen hellekesä koettaisiin vain kerran elämässä. Ilmastonmuutoksen edetessä todennäköisyys kasvaa ja tällainen kesä koettaisiin vuosisadan puolivälin arvioidussa, muuttuneessa ilmastossa jopa kerran 10-15 vuodessa.</p>

<p>Toistuvuusaikoja tulkitessa tulee kuitenkin muistaa, että seuraavaa vastaavan tai jopa lämpimämmän hellekesän tarkkaa ajankohtaa ei kukaan voi ennustaa.</p>

<p>&quot;Jos &quot;huippulämpimän&quot; heinäkuun tilastollinen toistuvuusaika on nyt 60 vuotta, niin tämä ei sulje pois mahdollisuutta, että toinen samanmoinen heinäkuu koettaisiin jo ensi kesänä&quot;, kuvaa asiaa ko. toistuvuuslaskelmat tehnyt Helsingin yliopiston Jouni Räisänen.</p>

<p>&quot;Noppaa heitettäessä peräkkäisten heittojen tulokset ovat toisistaan riippumattomia. Jos edellisellä heitolla on tullut kuutonen, niin se ei tietenkään tarkoita, että uutta kuutosta pitäisi odottaa tasan kuuden heiton verran. Säiden vaihteluun pätee lähes sama kuin nopanheittoon: peräkkäisten vuosien sääolot eivät juuri riipu toisistaan.&quot;</p>

<p><a href="http://www.atm.helsinki.fi/~jaraisan/Heinakuu2010.pdf">Jouni Räisäsen teksti &quot;Ilmastonmuutos ja heinäkuun helteet&quot; kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston sivuilla</a> (PDF)</p>

<p><a href="http://ilmatieteenlaitos.fi/uutiset/index.html?Id=1283320830.html">Lämpöennätyksiä rikottiin vielä elokuussakin</a> Tiedote 1.9.2010</p>

<p>Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta <a href="http://ilmatieteenlaitos.fi/rss.xml">http://ilmatieteenlaitos.fi/rss.xml</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilmastofoorumi.fi/2010/09/03/hellekesien-todennakoisyys-kasvaa-ilmastonmuutoksen-myota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmastopropaganda myrkyttää mielet</title>
		<link>http://pasi.blogit.uusisuomi.fi/2010/09/03/ilmastopropaganda-myrkyttaa-mielet/</link>
		<comments>http://pasi.blogit.uusisuomi.fi/2010/09/03/ilmastopropaganda-myrkyttaa-mielet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasi Matilainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[Muualla verkossa]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pasi.blogit.uusisuomi.fi/2010/09/03/ilmastopropaganda-myrkyttaa-mielet/</guid>
		<description><![CDATA[Keskiviikkona 1.9.2010 Yhdysvaltojen Marylandissa, Silver Springin kaupungissa koettiin kauhun hetkiä, kun muuan James Lee, ympäristöaktivisti, hyökkäsi Discovery-tv-kanavan rakennukseen ja otti panttivankeja aseella uhaten. Herra Lee oli omien sanojensa mukaan kokenut &#8221;herätyksen&#8221; nähtyään entisen varapresidentin Al Goren ympäristödokumentin &#8221;Epämiellyttävä totuus&#8221;.
Hyökkääjä esitti vaatimuksinaan manifestin, jonka käännän kokonaisuudessaan tähän artikkeliin osoittaakseni ympäristö- ja ilmastopropagandan äärimmäisimmät ja surullisimmat seuraukset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keskiviikkona 1.9.2010 Yhdysvaltojen Marylandissa, Silver Springin kaupungissa koettiin kauhun hetkiä, kun muuan <strong>James Lee</strong>, ympäristöaktivisti, hyökkäsi Discovery-tv-kanavan rakennukseen ja otti panttivankeja aseella uhaten. Herra Lee oli omien sanojensa mukaan kokenut &#8221;herätyksen&#8221; nähtyään entisen varapresidentin <strong>Al Goren</strong> ympäristödokumentin <em>&#8221;Epämiellyttävä totuus&#8221;</em>.</p>
<p>Hyökkääjä esitti vaatimuksinaan manifestin, jonka käännän kokonaisuudessaan tähän artikkeliin osoittaakseni ympäristö- ja ilmastopropagandan äärimmäisimmät ja surullisimmat seuraukset ihmisten mielenterveydelle. Samaa sarjaahan ovat muiden muassa maaliskuussa Argentiinassa kaksi lastaan ja sitten itsensä ampunut pariskunta, joka pelkäsi väitettyä ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta, sekä tietenkin oma <strong>Pekka-Eric Auvisemme</strong>, jonka teot Jokelassa olivat niin ikään vahvasti malthusialaisen ja &#8221;syväekologisen&#8221; ajattelun värittämät.</p>
<p>Silver Springin tilanne laukesi, kun poliisi ampui hyökkääjän. Ainakin yksi räjähde laukesi tilanteessa. Panttivangit säästyivät vammoitta. Annan <a href="http://www.scribd.com/doc/36763699/James-Lee-Manifesto">puheenvuoron herra Leelle</a>.</p>
<p>* * *<br />
Discovery-kanavan ON PAKKO uutisoida maailmalle sitoumuksensa pelastaa planeetta sekä tehdä seuraavat asiat VÄLITTÖMÄSTI:</p>
<p>1. Discovery-kanavan sekä sen kumppanikanavien ON PAKKO tehdä päivittäisiä televisio-ohjelmia parhaaseen katseluaikaan perustuen Danielin Quinnin kirjan &#8221;My Ishmael&#8221; sivuihin 207-212, joilla kerrotaan ratkaisuista planeetan pelastamiseksi samaan tapaan kuin teollinen vallankumous tehtiin, ihmisten rakentaessa toistensa kekseliäiden ideoiden päälle. Huomiota on annettava sille, kuinka ihmiset voivat elää ILMAN, että he synnyttävät lisää likaisia ihmislapsia, sillä jokainen uusi ihminen jatkaa saastuttamista ja on saastetta. Kisailuohjelmaformaatista tulisi järjestää kilpailu. Ehkä myös foorumeita, joissa puhuvat johtavat tiedemiehet, jotka ymmärtävät ja hyväksyvät Malthus-Darwinilaisen tieteen ja väestön liikakansoituksen ongelman. Tehkää molemmat. Tehkää kaikkea kunnes jokin TOIMII ja luonnollinen maailma alkaa parantua ja ihmisyhteiskunnan rakentaminen LOPPUU ja käännetään ympäri! TEHKÄÄ SIITÄ KIINNOSTAVAA JOTTA IHMISET KATSOVAT JA TOTEUTTAVAT RATKAISUJA!!!!</p>
